Ituranet    
Pradžia Ituranet tinklas Turto apsauga IT paslaugos Web paštas Kontaktai
 
Draudimo bendrovėms
 
DNR-Krimistop apsaugos sistema -  konkurso
 "Metų gaminys 2007" prizininkas

 
Susisiekite su mumis
Tel.: +370 698 29919
El. paštas: info@ituranet.lt
Pradžia » Valiutų kursai

AUD Australijos doleris 1 2.6788 0.0000 2012-05-21
BYR Baltarusijos rublis 10000 3.3384 0.0000 2012-05-21
CAD Kanados doleris 1 2.6717 0.0000 2012-05-21
CHF Šveicarijos frankas 1 2.8746 0.0000 2012-05-21
CNY Kinijos ženminbi juanis 10 4.3095 0.0000 2012-05-21
CZK Čekijos krona 10 1.3526 0.0000 2012-05-21
DKK Danijos krona 10 4.6453 0.0000 2012-05-21
EUR Euras 1 3.4528 0.0000 2012-05-21
GBP Didžiosios Britanijos svaras sterlingų 1 4.2999 0.0000 2012-05-21
HUF Vengrijos forintas 100 1.1534 0.0000 2012-05-21
JPY Japonijos jena 100 3.4413 0.0000 2012-05-21
KZT Kazachstano tengė 100 1.8446 0.0000 2012-05-21
LVL Latvijos latas 1 4.9482 0.0000 2012-05-21
MDL Moldovos lėja 10 2.2958 0.0000 2012-05-21
NOK Norvegijos krona 10 4.5369 0.0000 2012-05-21
PLN Lenkijos zlotas 10 7.8985 0.0000 2012-05-21
RUB Rusijos rublis 100 8.6861 0.0000 2012-05-21
SEK Švedijos krona 10 3.7738 0.0000 2012-05-21
TRY Naujoji Turkijos lira 1 1.4843 0.0000 2012-05-21
UAH Ukrainos grivina 10 3.4004 0.0000 2012-05-21
USD JAV doleris 1 2.7274 0.0000 2012-05-21

KRIMISTOP
 
 
2012-05-21 valiutų kursai
BYR 10000 3.3384 0.0000
CZK 10 1.3526 0.0000
EUR 1 3.4528 0.0000
GBP 1 4.2999 0.0000
LVL 1 4.9482 0.0000
PLN 10 7.8985 0.0000
RUB 100 8.6861 0.0000
UAH 10 3.4004 0.0000
USD 1 2.7274 0.0000
© ITURANETAS